EYE/EAR DROPS
| S.no | GENERIC NAME | COMPOSTION | REF
. |
CLAIM | STRENGTH |
| 1. | Atropine Sulphate Ophthalmic Solution IP | Composition: | |||
| Atropine Sulphate | IP | 1%, | w/v | ||
| Phenyl Mercuric Nitrate (As Preservative) | IP | 0.001% | w/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 2. |
Atropine sulphate ophthalmic solution IP |
Composition: | |||
| Atropine sulphate | IP | 0.01%&0.05% | w/v | ||
| StabilisedOxychloro Complex
(As Preservative) |
0.005% | v/v | |||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 3. | Amikacin Sulphate (1%) &(0.3%) HPMC
Ophthalmic Solution |
Composition: | |||
| Amikacin Sulphate Eq. to Amikacin | IP | 1%&0.3% | w/v | ||
| Hydroxypropylmethyl Cellulose | IP | 0.025 % | w/v | ||
| Phenyl Mercuric Nitrate (As Preservative) | IP | 0.001% | w/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 4. | Alcaftadine Ophthalmic Solution | Composition: | |||
| Alcaftadine | 0.25% | w/v | |||
| Benzalkonium Chloride Solution (As Preservative) | IP | 0.005% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 5. | Amikacin Sulphate (1%)&(0.3%)
Dexamethasone & HPMC Ophthalmic Solution |
Composition: | |||
| Amikacin Sulphate Eq. to Amikacin | IP | 1%&0.3% | w/v | ||
| Dexamethasone Sodium Phosphate | IP | 0.1% | w/v | ||
| Hydroxypropylmethyl Cellulose | IP | 0.025 % | w/v | ||
| Phenyl Mercuric Nitrate (As Preservative) | IP | 0.001% | w/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 6. | Azithromycin & Dexamethasone Eye /Ear Drops | Composition: | |||
| Azithromycin | IP | 10.0 | mg | ||
| Dexamethasone SodiumPhosphate | IP | 1.0 | mg | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | w/v | ||
| Sterile suspension Base | q.s | ||||
| 7. | Azelastine hcl eye drop | Composition: | |||
| Azelastine HCL | IP | 0.05% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution (As Preservative) | IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 8. | Bromfenac | Composition: | |||
| Ophthalmic Solution | Bromfenac Sodium Eq. to Bromfenac | 0.09% | w/v | |||
| Benzalkonium chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | |||
| Sterile Aqueous Base | q.s | |||||
| 9. | Bimatoprost Ophthalmic Solution | Composition : | ||||
| Bimatoprost | 0.01%&0.03% | w/v | ||||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.005% | v/v | |||
| Sterile Aqueous Base | q.s | |||||
| 10. | Bimatoprost& Timolol Maleate Ophthalmic Solution | Composition : | ||||
| Bimatoprost | 0.03%&0.01% | w/v | ||||
| Timolol Maleate Eq. to Timolol | IP | 0.5% | w/v | |||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.005% | v/v | |||
| Sterile Aqueous Base | q.s | |||||
| 11. | Brimonidine Tartrate Eye drop IP | Composition : | ||||
| Brimonidine Tartrate | IP | 0.2%&0.10% | w/v | |||
| StabilisedOxychloro Complex
(As Preservative) |
0.005% | v/v | ||||
| Sterile Aqueous Base | q.s | |||||
| 12. | Brimonidine Tartrate Eye drop IP | Composition : | ||||
| Brimonidine Tartrate | IP | 0.15% | w/v | |||
| Stabilised Oxychloro Complex
(As Preservative) |
0.005% | w/v | ||||
| Sterile Aqueous Base | q.s | |||||
| 13. | Brimonidine Tartrate & Timolol Maleate Ophthalmic Solution | Composition : | ||||
| Brimonidine Tartrate | IP | 0. 2% | w/v | |||
| Timolol Maleate Eq. to Timolol | IP | 0.5% | w/v | |||
| StabilisedOxychloro Complex
(As Preservative) |
0.005% | w/v | ||||
| Sterile Aqueous Base | q.s | |||||
| 14. | Brimonidine Tartrate & Timolol Maleate Ophthalmic Solution | Composition : | ||||
| Brimonidine Tartrate | IP | 0. 2% | w/v | |||
| Timolol Maleate Eq. to Timolol | IP | 0.5% | w/v | |||
| StabilisedOxychloro Complex
(As Preservative) |
0.005% | w/v | ||||
| Sterile Aqueous Base | q.s | |||||
| 15. | Brinzolamide eye Drops IP | Composition : | ||||
| Brinzolamide
(Sterile &Miicronized) |
IP | 1.0% | w/v | |||
| Benzalkonium Chloride (As Preservative) | IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Suspension Base | q.s | ||||
| 16. | Brinzolamide & Brimonidine Tartrate eye Drops | Composition : | |||
| Brinzolamide
(Sterile &Miicronized) |
IP | 1.0% | w/v | ||
| Brimonidine Tartrate | IP | 0. 2% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride (As Preservative) | IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Suspension Base | q.s | ||||
| 17. | Boric Acid, Zinc Sulphate & Sodium Borate Ophthalmic Solution | Composition: | |||
| Boric Acid | IP | 2% | w/v | ||
| Zinc Sulphate | IP | 0.1% | w/v | ||
| Sodium Borate | IP | 0.5% | w/v | ||
| Chlorbutol
(As Preservative) |
IP | 0.5% | w/v | ||
| Glycerin | IP | 2% | w/v | ||
| 18. | Boric Acid, Borax Zinc Sulphate & Menthol Ophthalmic Solution | Composition: | |||
| Boric Acid | IP | 2% | w/v | ||
| Borax | IP | 0.2% | w/v | ||
| Menthol | IP | 0.005% | w/v | ||
| Zinc Sulphate | IP | 0.12% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | Q.S. | ||||
| 19. | Betamethasone & Neomycin Eye/ Ear Drops | Composition : | |||
| Betamethasone Sodium Phosphate | IP | 0.1% | w/v | ||
| Neomycin Sulphate | IP | 0.5% | w/v | ||
| Phenyl Mercuric Nitrate (As Preservative) | IP | 0.002% | w/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 20. | Betamethasone & Chloramphenicol Eye/ Ear Drops | Composition: | |||
| Betamethasone Sodium Phosphate | IP | 0.1% | w/v | ||
| Chloramphenicol | IP | 0.5% | w/v | ||
| Chloramphenicol | IP | 0.5% | w/v | ||
| Phenyl Mercuric Nitrate (As Preservative) | IP | 0.002% | w/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 21. | Betaxolol Eye drops IP | Composition : | |||
| Betaxolol Hydrochloride Eq. to Betaxolol | IP | 0.25%&0.5%&1.0
% |
w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 22. | Bepotastine | Composition : | |||
| Ophthalmic Solution | Bepotastine | 1.5% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.005% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 23. | Bepotastine Besilate Eye Drops | Composition : | |||
| Bepotastine Besilate Eq. to Bepotastine | IP | 15
10.70 |
mg mg | ||
| Benzalkonium Chloride (As Preservative) | IP | 0.005% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 24. | Carboxymethyl Cellulose Sodium Eye drops IP
(0.5%) &(1.0%) |
Composition : | |||
| Carboxymethyl Cellulose Sodium | IP | 0.5%&1.0% | w/v | ||
| Sodium Perborate (As Preservative) | BP | 0.005% | w/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 25. | Carboxymethyl Cellulose Sodium Eye drops IP (0.5%)&(1.0%) | Composition : | |||
| Carboxymethyl Cellulose
Sodium |
IP | 0.5%&1.0% | w/v | ||
| Stabilised Oxychloro Complex
(As Preservative) |
0.005% | w/v | |||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 26. | Carboxymethyl Cellulose Sodium Eye drops IP
(0.5%) &(1.0%) |
Composition : | |||
| Carboxymethyl Cellulose Sodium | IP | 0.5%&1.0% | w/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 27. | Carboxymethyl Cellulose Sodium Eye drops IP (0.5%) &(1.0%)
(With Glycerin) |
Composition : | |||
| Carboxymethyl Cellulose Sodium | IP | 0.5%&1.0% | w/v | ||
| Glycerin | IP | 2% | w/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 28. | Carboxymethyl Cellulose Sodium Eye drops IP (0.5%) &(1.0%)
(With Glycerin) |
Composition : | |||
| Carboxymethyl Cellulose Sodium | IP | 0.5%&1.0% | w/v | ||
| Glycerin | IP | 2% | w/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 29. | Carboxymethyl cellulose sodium with glycerin lubricant eye ointment | Composition: | |||
| Carboxymethylcellulose sodium | IP | 0.3% | w/v | ||
| Glycerin | IP | 1% | w/v | ||
| Benzyl Alcohol (As Preservative) | IP | 0.1% | v/v | ||
| Sterile Ointment base | qs | ||||
| 30. | Sodium CarboxymethylCellulo se & N-Acetyl- | Composition | |||
| Sodium Carboxymethyl Cellulose | IP | 0.3% | w/v | ||
| Carnosine Opthalmic Solution | N-Acetyl-Carnosine | 1% | w/v | ||
| Glycerin | IP | 1% | w/v | ||
| StabilisedOxychloro Complex
(As Preservative) |
0.005% | w/v | |||
| Sterile aqueous vehicle | q.s | ||||
| 31. | Sodium Carboxymethyl Cellulose & N-Acetyl-Carnosine Opthalmic Solution | Composition: | |||
| Sodium Carboxymethyl Cellulose | IP | 0.3% | w/v | ||
| N-Acetyl-Carnosine | 0.1% | w/v | |||
| Glycerin | IP | 0.1% | w/v | ||
| Boric Acid | IP | 0.3% | w/v | ||
| StabilisedOxychloro Complex(As Preservative) | 0.005% | w/v | |||
| Sterile aqueous vehicle | q.s | ||||
| 32. | Chloramphenicol Eye Drops IP | Composition : | |||
| Chloramphenicol | IP | 0.5%&1% | w/v | ||
| Phenyl Mercuric Nitrate (As Preservative) | IP | 0.001% | w/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 33. | Chloramphenicol &HPMC Ophthalmic Solution | Composition : | |||
| Chloramphenicol | IP | 0.5% | w/v | ||
| Hydroxypropylmethyl Cellulose | IP | 0.025% | w/v | ||
| Phenyl Mercuric Nitrate (As Preservative) | IP | 0.001% | w/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 34. | Chloramphenicol, Dexamethasone &HPMC Eye/Ear Drops | Composition : | |||
| Chloramphenicol | IP | 1% | w/v | ||
| Dexamethasone SodiumPhosphate | IP | 0.01% | w/v | ||
| Hydroxypropylmethyl cellulose | IP | 0.025% | w/v | ||
| Phenyl Mercuric Nitrate (As Preservative) | IP | 0.001% | w/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 35. | Chloramphenicol & Dexamethasone Sodium Phosphate & HPMC Ophthalmic Solution | Composition : | |||
| Chloramphenicol | IP | 0.5% | w/v | ||
| Dexamethasone Sodium Phosphate | IP | 0.1% | w/v | ||
| Hydroxypropylmethyl cellulose | IP | 0.025% | w/v | ||
| Phenyl Mercuric Nitrate (As Preservative) | IP | 0.001% | w/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 36. | Chlorpheniramine Maleate, Phenylephrine HCl & HPMC Eye/Ear drops | Composition: | |||
| Chlorpheniramine Maleate | IP | 0.2% | w/v | ||
| Phenylephrine Hydrochloride | IP | 0.12% | w/v | ||
| Hydroxypropylmethyl Cellulose | IP | 0.02% | w/v | ||
| Phenylmercuric Nitrate (As Preservative) | IP | 0.001% | w/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 37. | Ciprofloxacin Eye drops IP | Composition : | |||
| Ciprofloxacin Hydrochloride
Eq. to Ciprofloxacin |
IP | 0.3% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution(As Preservative) | IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 38. | Ciprofloxacin & HPMC
Eye/ Ear drops |
Composition : | |||
| Ciprofloxacin Hydrochloride
Eq. to Ciprofloxacin |
IP | 0.3% | w/v | ||
| Hydroxypropylmethyl cellulose | IP | 0.025% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution(As Preservative) | IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 39. | Ciprofloxacin & Dexamethasone Sodium Phosphate Eye/Ear drops | Composition : | |||
| Ciprofloxacin HCL
Eq. to Ciprofloxacin |
IP | 0. 3% | w/v | ||
| Dexamethasone SodiumPhosphate
Eq.to Dexamethasone phosphate |
IP | 0.1% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 40. | Ciprofloxacin & Dexamethasone Sodium Phosphate & HPMC Eye/Ear drops | Composition : | |||
| Ciprofloxacin Hydrochloride
Eq. to Ciprofloxacin |
IP | 0. 3% | w/v | ||
| Dexamethasone SodiumPhosphate | IP | 0.01% | w/v | ||
| Hydroxypropylmethyl cellulose | IP | 0.025% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 41. | Cyclopentolate Eye drops IP | Composition: | |||
| Cyclopentolate Hydrochloride | IP | 1% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 42. | Cromolyn Sodium Opthalmic Solution USP | Composition: | |||
| Sodium Cromoglycate | USP | 2 %& 4% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 43. | Cyclosporine | Composition : | |||
| Eye drops | Cyclosporine | IP | 1.0&2.0&0.5 | mg | |
| Benzalkonium Chloride (As Preservative) | IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 44. | Diclofenac Sodium Ophthalmic Solution | Composition : | |||
| Diclofenac Sodium | IP | 0.1% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 45. | Dorzolamide Eye drops IP | Composition : | |||
| Dorzolamide Hydrochloride
Eq. to Dorzolamide |
IP | 2.0% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 46. | Dorzolamide and Timolol
Eye Drops IP |
Composition : | |||
| Dorzolamide Hcl Eq.to Dorzolamide | IP | 2% | w/v | ||
| Timolol Maleate Eq. to Timolol | IP | 0.5% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 47. | Dexamethasone Sodium Phosphate Eye Drops USP | Composition : | |||
| Dexamethasone Sodium Phosphate | IP | 0.01%&0.1% | w/v | ||
| Phenyl Mercuric Nitrate (As Preservative) | IP | 0.001% | w/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 48. | Dexamethasone & Neomycin Sulphate & HPMC Eye/Ear drops | Composition : | |||
| Dexamethasone Sodium Phosphate | IP | 0.1% | w/v | ||
| Neomycin Sulphate | IP | 0.5% | w/v | ||
| Hydroxypropylmethyl cellulose | IP | 0.025% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 49. | Dexamethasone Sodium Phosphate, Neomycin Sulphate, Boric Acid with Ophthalmic Solution | Composition : | |||
| Dexamethasone Sodium Phosphate | IP | 0.1% | w/v | ||
| Neomycin Sulphate | IP | 0.5% | w/v | ||
| Boric acid | IP | 1.2% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 50. | Composition: | ||||
| Sodium Phosphate, Neomycin Sulphate, Boric Acid with HPMC Ophthalmic Solution | Dexamethasone Sodium Phosphate | IP | 0.1% | w/v | |
| Neomycin Sulphate | IP | 0.5% | w/v | ||
| Hydroxypropylmethyl cellulose | IP | 0.025% | w/v | ||
| Boric Acid | IP | 1.2% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 51. | Difluprednate Ophthalmic Suspension | Composition : | |||
| Difluprednate | 0.05% | w/v | |||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile suspension Base | q.s | ||||
| 52. | Epinastine Eye drops IP | Composition : | |||
| Epinastine Hydrochloride | IP | 0.05% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.01% | v/v | ||
| Sterile Aqueous base | q.s | ||||
| 53. | Fluorometholone Eye Drops IP | Composition: | |||
| Fluorometholone | IP | 0.1%&0.25% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Suspension Base | q.s | ||||
| 54. | Fluorometholone& Chloramphenicol Ophthalmic Suspension | Composition: | |||
| Fluorometholone | IP | 0.1% | w/v | ||
| Chloramphenicol | IP | 1% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Suspension Base | q.s | ||||
| 55. | Fluorometholone& Gatifloxacin Eye/Ear Drops | Composition: | |||
| Fluorometholone | IP | 0.1% | w/v | ||
| Gatifloxacin (As Anhydrous) | IP | 0.3% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Suspension Base | q.s | ||||
| 56. | Flurbiprofen Sodium Eye Drops IP | Composition : | |||
| Flurbiprofen Sodium | IP | 0.03% | w/v | ||
| Phenyl Mercuric Nitrate (As Preservative) | IP | 0.001% | w/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 57. | Flurbiprofen Sodium & HPMC Ophthalmic Solution | Composition : | |||
| Flurbiprofen Sodium | IP | 0.03% | w/v | ||
| Hydroxypropylmethyl cellulose | IP | 0.025% | w/v | ||
| Phenyl Mercuric Nitrate (As Preservative) | IP | 0.001% | w/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 58. | Flurbiprofen Sodium & Chloramphenicol Ophthalmic Solution | Composition: | |||
| Flurbiprofen Sodium | IP | 0.03% | w/v | ||
| Chloramphenicol | IP | 0.5% | w/v | ||
| Phenylmercuric Nitrate (As Preservative) | IP | 0.001% | w/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 59. | Fluconazole Eye /Ear Drops | Composition : | |||
| Fluconazole | IP | 0.3% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 60. | Gatifloxacin Ophthalmic Solution | Composition: | |||
| Gatifloxacin (As Anhydrous) | IP | 0. 3%& 0.5% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 61. | Gatifloxacin& HPMC Ophthalmic Solution | Composition : | |||
| Gatifloxacin
(As Anhydrous) |
IP | 0. 3%&0. 5% | w/v | ||
| Hydroxypropylmethyl
cellulose |
IP | 0.025% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride
Solution(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 62. | Gatifloxacin& Ketorolac Tromethamine Ophthalmic Solution | Composition : | |||
| Gatifloxacin
Eq. to Anhydrous Gatifloxacin |
IP |
0.3% |
w/v |
||
| Ketorolac Tromethamine | IP | 0.4% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 63. | Gatifloxacin& Flurbiprofen Ophthalmic Solution | Composition : | |||
| Gatifloxacin (As Anhydrous) | IP | 0.3% | w/v | ||
| Flurbiprofen sodium | IP | 0.03% | w/v | ||
| Phenyl Mercuric Nitrate (As Preservative) | IP | 0.001% | w/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 64. | Gatifloxacin, Flurbiprofen &HPMC Ophthalmic Solution | Composition : | |||
| Gatifloxacin (As Anhydrous) | IP | 0.3% | w/v | ||
| Flurbiprofen Sodium | IP | 0.03% | w/v | ||
| Hydroxypropylmethyl cellulose | IP | 0.025% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 65. | Gatifloxacin& Dexamethasone Eye/Ear drops | Composition: | |||
| Gatifloxacin (As Anhydrous) | IP | 0. 3% | w/v | ||
| Dexamethasone Sodium Phosphate | IP | 0.1% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 66. | Gatifloxacin& Prednisolone Acetate Ophthalmic Solution | Composition: | |||
| Gatifloxacin (As Anhydrous) | IP | 0. 3% | w/v | ||
| Prednisolone Acetate | IP | 1.0% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution(As preservative) | IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 67. | Gatifloxacin& Betamethasone Sodium Phosphate & HPMC Ophthalmic Solution | Composition : | |||
| Gatifloxacin
(As Anhydrous) |
IP | 0. 3% | w/v | ||
| Betamethasone Sodium
Phosphate |
IP | 0.1% | w/v | ||
| Hydroxypropylmethyl
cellulose |
IP | 0.025% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride
Solution(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 68. | Gentamicin Sulphate Eye drops IP | Composition : | |||
| Gentamicin Sulphate Eq. to Gentamicin | IP | 0.3% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 69. | Gentamicin Sulphate & HPMC Eye/Ear drops | Composition : | |||
| Gentamicin Sulphate Eq. to Gentamicin | IP | 0.3% | w/v | ||
| Hydroxypropylmethyl cellulose | IP | 0.025% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 70 | Gentamicin & Betamethasone Eye/Ear Drops | Composition : | |||
| Gentamicin Sulphate Eq. to Gentamicin | IP | 0.3% | w/v | ||
| Betamethasone Sodium Phosphate | IP | 0.1% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 71. | Gentamicin & | Composition : | |||
| Betamethasone Ophthalmic Solution | Gentamicin Sulphate Eq. to Gentamicin | IP | 0.3% | w/v | |
| Betamethasone SodiumPhosphate Eq. toBetamethasone | IP |
0.01% |
w/v |
||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 72. | Gentamicin, Dexamethasone& Boric Acid Ophthalmic Solutio | Composition: | |||
| Gentamicin Sulphate Eq. to Gentamicin | IP | 0.3% | w/v | ||
| Dexamethasone Sodium Phosphate | IP | 0.01% | w/v | ||
| Boric Acid | IP | 1.5% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 73. | Gentamicin,& Dexamethasone Ophthalmic Solution | Composition: | |||
| Gentamicin Sulphate Eq. to Gentamicin | IP | 0.3% | w/v | ||
| Dexamethasone Sodium
Phosphate |
IP | 0.1% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride
Solution(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | v/v | |||
| 74. | Gentamicin , Dexamethasone & HPMC Eye/Ear drops | Composition : | |||
| Gentamicin Sulphate Eq. to Gentamicin | IP | 0.3% | w/v | ||
| Dexamethasone Sodium Phosphate | IP | 0.01% | w/v | ||
| Hydroxypropylmethyl cellulose | IP | 0.025% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 75. | Glycerin & CMC Ophthalmic Solution | Composition: | |||
| Glycerin | IP | 1.0 % | w/v | ||
| CMC | IP | 0.3% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.01% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 76. | Homatropine Hydrobromide Eye Drops IP (1%)&(2%) | Composition : | |||
| Homatropine Hydrobromide | IP | 1%&2% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 77. | Hydroxypropyl | Composition: | |||
| methyl Cellulose Ophthalmic Solution USP | Hydroxypropylmethyl Cellulose | IP | 0.3% | w/v | |
| StabilisedOxychloro Complex
(As Preservative) |
0.005% | w/v | |||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 78. | Hydroxypropyl methyl Cellulose Ophthalmic Solution USP&
Hypromellose (HPMC), |
Composition: | |||
| Hydroxypropylmethyl Cellulose | IP | 0.3% | w/v | ||
| Sodium Perborate (As Preservative) | BP | 0.005% | w/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 79. | Hydroxypropyl methyl Cellulose Ophthalmic Solution USP | Composition: | |||
| Hydroxypropylmethyl Cellulose | IP | 0.7% | w/v | ||
| Sodium Perborate (As Preservative) | BP | 0.005% | w/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 80. | Hydroxypropyl methyl Cellulose , Glycerin & Dextran 70 Ophthalmic Solution | Composition: | |||
| Hydroxypropylmethyl
Cellulose |
IP | 0.3 % | w/v | ||
| Glycerin | IP | 0.2% | w/v | ||
| Dextran 70 | USP | 0.1% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution (As Preservative) | IP | 0.01% | v/v | ||
| 81. | HPMC, Borax, Boric Acid, Sodium chloride, & Potassium chloride
Ophthalmic Solution |
Composition: | |||
| Hydroxypropylmethyl Cellulose | IP | 2% | w/v | ||
| Borax | IP | 0.19% | w/v | ||
| Boric Acid | IP | 0.19% | w/v | ||
| Sodium chloride | IP | 0.45% | w/v | ||
| Potassium chloride | IP | 0.37% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 82. | HPMC, Borax, Boric Acid, Sodium chloride, & Potassium chloride
Ophthalmic Solution (Hydroxypropyl methyl Cellulose Ophthalmic Solution) |
Composition: | |||
| Hydroxypropylmethyl Cellulose | IP | 0.7% | w/v | ||
| Borax | IP | 0.19% | w/v | ||
| Boric Acid | IP | 0.19% | w/v | ||
| Sodium chloride | IP | 0.45% | w/v | ||
| Potassium chloride | IP | 0.37% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 83. | Itraconazole Ophthalmic | Composition : | |||
| Itraconazole | IP | 1% | w/v | ||
| Suspension | Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | |
| Sterile Suspension Base | q.s | ||||
| 84. | Ketorolac Tromethamine ophthalmic Solution | Composition : | |||
| Ketorolac Tromethamine | IP | 0.4%&0.5% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution(As Preservative) | IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 85. | Ketorolac Tromethamine &HPMC Ophthalmic Solution | Composition : | |||
| Ketorolac Tromethamine | IP | 0.5%&0.4% | w/v | ||
| Hydroxypropylmethyl cellulose | IP | 0.025% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 86. | Ketorolac Tromethamine & Dexamethasone Ophthalmic Solution | Composition : | |||
| Ketorolac Tromethamine | IP | 0.5% | w/v | ||
| Dexamethasone Sodium Phosphate
Eq.to Dexamethasone phosphate |
IP | 0.01% | w/v | ||
| Benzalkonium Chloride Solution
(As Preservative) |
IP | 0.02% | v/v | ||
| Sterile Aqueous Base | q.s | ||||
| 87. | Ketorolac Tromethamine, Dexamethasone Sodium Phosphate & HPMC Ophthalmic Solution | Composition : | |||
